-
Multifunktionale Infrarot-Nachtsicht für Handgeräte
-
Roboter zur Entsorgung von Explosionswaffen
-
Miniatur-Aufklärerroboter
-
Monokulare digitale Nachtsicht
-
Digitale Nachtsichtvorrichtung
-
Anti-Scharfschützen
-
Tragbares Radar
-
Patrouillenleuchte
-
Spezialausrüstung für taktische Einsätze
-
Gewehr-Bereich
-
Laser-Entfernungsmesser
-
Militärisches Modell
-
Taktische Ausrüstung
-
Aufblasbare Köder
Schneidkantenkopf montiert AR-Digital Nachtsichtgerät Diopter Anpassung
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| zwei Sichtweisen | Tag und Nacht | Unterstützung | Dioptrieneinstellung |
|---|---|---|---|
| Sensortyp | B&W CMOS, 1/2 Zoll | Pixel-Größe | Vier mal vier |
| Bildreichweite | 15cm ∞ | Farbe | Schwarz |
| Produktbezeichnung | Nachtsichtbrille | Entschließung | 1920×1080 Pixel |
| Bildfrequenz | 50 Hz (Tag), 25 Hz (Nacht) | Linsen | F11.36mm, F1.25 |
| Anerkennung | Bei 1 × 10-2 Beleuchtung beträgt die Erkennungsdistanz für Personen ≥ 120 m und die Erkennungsdistan | Gewicht | ≤ 600 g (einschließlich Batterie) |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ≥ 35 × 20° | Diopter | 4SD0SD |
| Auflösung des Bildschirms | ≥1920×1080 Pixel | Dauer | 8 Uhr |
| Betriebstemperatur | -40℃~+50℃ | Speichertemperatur | -55°C+70°C |
| Linsenmaterial | Spezialprozess-Superfestigkeit PC, anti-Fragment-Einschlag, kugelsichere Fragmente | ||
| Hervorheben | Spitzentechnisches Nachtsichtgerät,Kopfmontierte digitale Nachtsichtvorrichtung,Einrichtung zur Nachtsicht mit Diopternregelung |
||
|
Erweiterte digitale Nachtsichtbrille für Augmented Reality
Anwendungen
Funktion
Eigenschaften
Technische Parameter:
JP ARG-XEinzelheiten
|

